
Контрольные цифры приема для получения среднего специального образования на 2022 год
Контрольные цифры приема для получения среднего специального образования
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
«Минский торговый колледж» на 2022 год
За счет средств республиканского бюджета
Код и наименование специальности (направления специальности) | дневная форма получения образования на основе общего базового образования, чел. | дневная форма получения образования на основе общего среднего образования, чел. | заочная форма получения образования на основе общего среднего образования, чел. |
---|---|---|---|
2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность (товароведение) | 75 | 50 | 40 |
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль | 25 | - | 20 |
2-91 01 01-01 Производство продукции и организация общественного питания (производственная деятельность) | 25 | 25 | 20 |
Цифры приема для получения среднего специального образования
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
«Минский торговый колледж» на 2022 год
На платной основе:
Код и наименование специальности (направления специальности) | дневная форма получения образования на основе общего базового образования, чел. | дневная форма получения образования на основе общего среднего образования, чел. | заочная форма получения образования на основе общего среднего образования, чел. |
---|---|---|---|
2-24 01 02 Правоведение | 50 | - | 30 |
2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность (товароведение) | 35 | 10 | 20 |
2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль | 25 | - | 10 |
2-27 01 01 Экономика и организация производства | - | - | 20 |
2-91 01 01-01 Производство продукции и организация общественного питания (производственная деятельность) | 55 | 5 | 30 |
Вам также может понравиться

Административная и уголовная ответственность
10 марта, 2022
Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля
12 апреля, 2022