План набора в 2024 году
За счёт средств республиканского бюджета
Контрольные цифры приема для получения среднего специального образования в 2024 году
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» «Минский торговый колледж»
Код и наименование профиля образования, специальности | Договоры о взаимодействии, заявки на подготовку кадров, человек | Контрольные цифры приема, человек | |||||
всего | в том числе по формам получения образования | ||||||
очная (дневная) | заочная | ||||||
всего | в том числе на основе | всего | в том числе на основе | ||||
общего базового образования | общего среднего образования | общего среднего образования | |||||
04 БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 5-04-0413-01 Торговая деятельность | 128 | 178 | 160 | 110 | 50 | 18 | 18 |
04 БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 5-04-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и контроль | 24 | 45 | 30 | 30 | – | 15 | 15 |
07 ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 5-04-0721-07 Производство продукции и организация общественного питания | 100 | 138 | 120 | 90 | 30 | 18 | 18 |
Всего по филиалу: | 252 | 361 | 310 | 230 | 80 | 51 | 51 |
На платной основе
Цифры приема для получения среднего специального образования в 2024 году
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» «Минский торговый колледж»
Код и наименование профиля образования, специальности | Контрольные цифры приема, человек | |||||
всего | в том числе по формам получения образования | |||||
очная (дневная) | заочная | |||||
всего | в том числе на основе | всего | в том числе на основе | |||
общего базового образования | общего среднего образовани | общего среднего образования | ||||
04 БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 5-04-0411-03 Правоведение | 75 | 60 | 60 | – | 15 | 15 |
Всего по филиалу: | 75 | 60 | 60 | – | 15 | 15 |
Предыдущие