
Результаты первого этапа олимпиады
5 октября 2023 года в филиале «БГЭУ» «Минский торговый колледж» начался первый этап республиканской олимпиады по учебным предметам, в котором приняли все учащиеся колледжа, желающие проверить свои знания и силы по одиннадцати учебным предметам общеобразовательного компонента.
По результатам подведения итогов победителями названы следующие учащиеся колледжа:
№ п/п | Название учебного предмета | Всего участников (количество человек) | I Место (количество человек) | II Место (количество человек) | III Место (количество человек) | ФИО учащегося победителя первого этапа республиканской олимпиады в колледже |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | География | 10 | 1 | 1 | 1 | Марченкова Евгения Максимовна, 3491,1 |
2. | Белорусский язык и литература | 16 | 1 | 1 | 1 | Женчевский Олег Олегович, 3495,1 |
3. | История Беларуси | 13 | 1 | 1 | 1 | Тарлецкий Станислав Алексеевич, 3191,1 |
4. | Информатика | 7 | 2 | - | - | Женчевский Олег Олегович, 3495,1; Каваленя Вера Олеговна, 3391,1 |
5. | Английский язык | 7 | 1 | 1 | 1 | Ананян Мариам Гагиковна, 2195, 2 |
6. | Химия | 13 | - | - | - | - |
7. | Математика | 27 | 1 | - | - | Вовна Ксения Александровна, 3491,1 |
8. | Биология | 24 | 1 | 1 | 1 | Рогалев Артём Сергеевич, 3392,1 |
9. | Русский язык и русская литература | 14 | 1 | 1 | 1 | Животова Екатерина Игоревна, 3596,1 |
10. | Физическая культура и здоровье | 10 | 1 | 1 | 1 | Млечко Захар Андреевич, 2595,2 |
11. | Физика | 8 | - | - | - | |
Общее количество участников | 149 | 10 | 7 | 7 |
Поздравляем победителей первого этапа республиканской олимпиады по учебным предметам!
Белорусский язык и белорусская литература | I | 3495,1 | Женчевский Олег Олегович |
II | 3393,1 | Барташевич Полина Алексеевна | |
III | 3391,1 | Шелкович Анастасия Николаевна | |
Математика | I | 3491,1 | Вовна Ксения Александровна |
Английский язык | I | 2195,2 | Ананян Мариам Гагиковна |
II | 2491,2 | Качура Диана Евгеньевна | |
III | 2491,2 | Федечко Екатерина Дмитриевна | |
Русский язык и русская литература | I | 3596,1 | Животова Екатерина Игоревна |
II | 3395,1 | Верман Алиса Дмитриевна | |
III | 3391,1 | Каваленя Вера Олеговна | |
Физическая культура и здоровье | I | 2595,2 | Млечко Захар Андреевич |
II | 1195,3 | Тарасик Арсений Иванович | |
III | 2595,2 | Владыко Юрий Витальевич | |
История Беларуси, Всемирная история | I | 3191,1 | Тарлецкий Станислав Алексеевич |
II | 3191,1 | Ягодкин Ярослав Сергеевич | |
III | 3596,1 | Гапанцова Анастасия Геннадьевна | |
Биология | I | 3392,1 | Рогалев Артём Сергеевич |
II | 3191,1 | Каминская Неонилла Михайловна | |
III | 3391,1 | Околова Виктория Игоревна | |
География | I | 3491,1 | Марченкова Евгения Максимовна |
II | 3392,1 | Садковская Арина Васильевна | |
III | 3491,1 | Чернявская Милана Алексеевна | |
Информатика | I | 3495,1 | Женчевский Олег Олегович |
3391,1 | Каваленя Вера Олеговна |
Победители по двум предметам:
Женчевский Олег Олегович:
1 место «Белорусский язык и белорусская литература»;
1 место «Информатика».
Каваленя Вера Олеговна:
1 место «Информатика»;
3 место «Русский язык и русская литература».
Поздравляем всех победителей и желаем успехов ребятам, прошедшим во второй этап республиканской олимпиады, который состоится в период с 18.11.2023 по 26.11.2023 г.!

Октябрьская революция : взгляд сквозь время
Вам также может понравиться

2020-2021 учебный год
26 января, 2022
Республиканский конкурс профессионального мастерства Profskills
11 апреля, 2023